B: 硬軌 L:線軌 Y:Y軸
機型 | FTC-30BM | FTC-30BMY | FTC-30LM | FTC-30LMY |
床台最大旋徑 | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm |
床鞍最大旋徑 | Ø420mm | Ø440mm | Ø420mm | Ø440mm |
兩頂心距離 | 583/883/1183mm | 569/869/1169mm | 599/899/1199mm | 544/844/1144mm |
標準加工徑 | Ø230mm | |||
最大車削直徑 | Ø290mm | Ø300mm | Ø290mm | Ø300mm |
最大加工長度 | 515/815/1115mm | 504/804/1104mm | 495/895/1195mm | 478/778/1078mm |
主軸馬達功率 | 15/18.5kw | |||
主軸最高轉速 | 3000rpm | |||
主軸鼻端型式 | A2-8 | |||
主軸通孔徑 | Ø92mm(105OPT) | |||
棒材最大加工直徑 | Ø75mm(92OPT) | Ø75mm(92OPT) | Ø75mm(92OPT) | Ø75mm(92OPT) |
主軸前端軸承直徑 | Ø130mm | |||
尾座心軸錐度 | MT#5 | |||
尾座心軸直徑 | Ø100mm | |||
尾座心軸行程 | 80mm | |||
X軸行程 | 205mm | 264mm | 205mm | 264mm |
Z軸行程 | 555/855/1155mm | 545/845/1145mm | 535/835/1135mm | 520/820/1120mm |
Y軸行程 | ±50mm | ±50mm | ||
X軸快速位移速度 | (B:)20m/min / (L:) 24m/min | |||
Z軸快速位移速度 | (B:)20m/min / (L:) 24m/min | |||
Y軸快速位移速度 | 15m/min | 15m/min | ||
最小輸入單位 | 0.001mm | |||
動力刀馬達功率 | 3.7/5.5kw | |||
動力刀具最高回轉數 | 4000 rpm | |||
動力刀座型式 | BMT65(VDI-40 or VDI-50OPT) | |||
刀柄尺寸 | 25mm | |||
搪孔刀最大尺寸 | 40mm | |||
刀塔刀具數 | 12 tools | |||
相鄰刀換刀時間 | 0.47sec | |||
機械尺寸 | 3884x1885x1860mm | 3884x1885x2150mm | 3884x1885x1860mm | 3884x1885x2150mm |
機械重量 | 5350kg | 5550kg | 5350kg | 5550kg |
- 發那科主軸Bzi Sensor
- 主軸吹氣裝置
- 軸向動力刀座
- 徑向動力刀座
- 前方接料器
- 自動門裝置
- 刀具量測器
- 可程式尾座
- 電控箱冷氣機
- 變壓器
- 12位置動力刀塔
- Cs軸主軸功能
- 廣域主軸馬達
- 冷卻系統
- 工作燈
- 自動潤滑系統
- 工具箱及工具
- 警示燈
- 自動送料機介面
- 尾座
- 電控箱熱交換器
- 腳踏開關
- RS-232介面
- 刀具座
- 除屑機及手推車
- 全罩式鈑金
- 地基螺絲及水平墊塊
- 機械及電氣說明書
刀具干涉圖
機型: FTC-30BM
機型:FTC-30LM