B: 硬軌 L:線軌 Y:Y軸
机型 | FTC-30BM | FTC-30BMY | FTC-30LM | FTC-30LMY |
床台最大旋径 | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm |
床鞍最大旋径 | Ø420mm | Ø440mm | Ø420mm | Ø440mm |
两顶心距离 | 583/883/1183mm | 569/869/1169mm | 599/899/1199mm | 544/844/1144mm |
标准加工径 | Ø230mm | |||
最大车削直径 | Ø290mm | Ø300mm | Ø290mm | Ø300mm |
最大加工长度 | 515/815/1115mm | 504/804/1104mm | 495/895/1195mm | 478/778/1078mm |
主轴马达功率 | 15/18.5kw | |||
主轴最高转速 | 3000rpm | |||
主轴鼻端型式 | A2-8 | |||
主轴通孔径 | Ø92mm(105OPT) | |||
棒材最大加工直径 | Ø75mm(92OPT) | Ø75mm(92OPT) | Ø75mm(92OPT) | Ø75mm(92OPT) |
主轴前端轴承直径 | Ø130mm | |||
尾座心轴锥度 | MT#5 | |||
尾座心轴直径 | Ø100mm | |||
尾座心轴行程 | 80mm | |||
X轴行程 | 205mm | 264mm | 205mm | 264mm |
Z轴行程 | 555/855/1155mm | 545/845/1145mm | 535/835/1135mm | 520/820/1120mm |
Y轴行程 | ±50mm | ±50mm | ||
X轴快速位移速度 | (B:)20m/min / (L:) 24m/min | |||
Z轴快速位移速度 | (B:)20m/min / (L:) 24m/min | |||
Y轴快速位移速度 | 15m/min | 15m/min | ||
最小输入单位 | 0.001mm | |||
动力刀马达功率 | 3.7/5.5kw | |||
动力刀具最高回转数 | 4000 rpm | |||
动力刀座型式 | BMT65(VDI-40 or VDI-50OPT) | |||
刀柄尺寸 | 25mm | |||
搪孔刀最大尺寸 | 40mm | |||
刀塔刀具数 | 12 tools | |||
相邻刀换刀时间 | 0.47sec | |||
机械尺寸 | 3884x1885x1860mm | 3884x1885x2150mm | 3884x1885x1860mm | 3884x1885x2150mm |
机械重量 | 5350kg | 5550kg | 5350kg | 5550kg |
- 发那科主轴Bzi Sensor
- 主轴吹气装置
- 轴向动力刀座
- 径向动力刀座
- 前方接料器
- 自动门装置
- 刀具量测器
- 可程序尾座
- 电控箱冷气机
- 变压器
- 12位置动力刀塔
- Cs轴主轴功能
- 广域主轴马达
- 冷却系统
- 工作灯
- 自动润滑系统
- 工具箱及工具
- 警示灯
- 自动送料机接口
- 尾座
- 电控箱热交换器
- 脚踏开关
- RS-232界面
- 刀具座
- 除屑机及手推车
- 全罩式钣金
- 地基螺丝及水平垫块
- 機械及電氣說明書
刀具干涉圖
機型: FTC-30BM
機型:FTC-30LM