B:硬軌 L:線軌 Y:Y軸
機型 | FTC-26BM | FTC-26BMY | FTC-26LM | FTC-26LMY |
床台最大旋徑 | Ø600mm | |||
床鞍最大旋徑 | Ø350mm | |||
兩頂心距離 | 583/883/1183mm | 569/869/1169mm | 599/899/1199mm | 544/844/1144mm |
標準加工徑 | Ø230mm | |||
最大車削直徑 | Ø290mm | Ø300mm | Ø290mm | Ø300mm |
最大加工長度 | 515/815/1115mm | 504/804/1104mm | 495/895/1195mm | 478/778/1078mm |
主軸馬達功率 | 15/18.5kw | |||
主軸最高轉速 | 3200rpm | |||
主軸鼻端型式 | A2-8 | |||
主軸通孔徑 | Ø92mm(105OPT) | |||
棒材最大加工直徑 | Ø75mm(92OPT) | |||
主軸前端軸承直徑 | Ø130mm | |||
尾座心軸錐度 | MT#4/MT#5(OPT) | |||
尾座心軸直徑 | Ø80mm | |||
尾座心軸行程 | 80mm | |||
X軸行程 | 205mm | 264mm | 205mm | 264mm |
Z軸行程 | 555/855/1155mm | 545/845/1145mm | 535/835/1135mm | 520/820/1120mm |
Y軸行程 | ±50mm | ±50mm | ||
X軸快速位移速度 | (B:)20m/min / (L:) 24m/min | |||
Z軸快速位移速度 | (B:)20m/min / (L:) 24m/min | |||
Y軸快速位移速度 | 15m/min | 15m/min | ||
最小輸入單位 | 0.001mm | |||
動力刀馬達功率 | 3.7/5.5kw | |||
動力刀具最高回轉數 | 4000 rpm | |||
動力刀座型式 | BMT65(VDI-40 or VDI-50OPT) | |||
刀柄尺寸 | 25mm | |||
搪孔刀最大尺寸 | 40mm | |||
刀塔刀具數 | 12 tools | |||
相鄰刀換刀時間 | 0.47sec | |||
機械尺寸 | 3884x1885x1860mm | 3884x1885x2150mm | 3884x1885x1860mm | 3884x1885x2150mm |
機械重量 | 5250kg | 5450kg | 5350kg | 5450kg |
- 发那科主轴Bzi Sensor
- 主轴吹气装置
- 轴向动力刀座
- 径向动力刀座
- 前方接料器
- 自动门装置
- 刀具量测器
- 可程序尾座
- 电控箱冷气机
- 变压器
- 12位置动力刀塔
- Cs轴主轴功能
- 广域主轴马达
- 冷却系统
- 工作灯
- 自动润滑系统
- 工具箱及工具
- 警示灯
- 自动送料机接口
- 尾座
- 电控箱热交换器
- 脚踏开关
- RS-232界面
- 刀具座
- 除屑机及手推车
- 全罩式钣金
- 地基螺丝及水平垫块
- 機械及電氣說明書
刀具干涉圖
機型:FTC-26BM
機型:FTC-26LM